Dress Size Chart
Size (courtneykate) | Numeric Size (US) | Length (Shoulder to Hem) | Bust (Width) |
XS | 0-2 | 39" | 34" |
S | 4-6 | 40" | 36.25" |
M | 8-10 | 41" | 38.25" |
L | 12 | 42" | 39.75" |
XL | 14 | 45" | 41.75" |
SKIRT SIZE CHART
Size (courtneykate) | Length (Waist to Hem) | Waist (Width) |
XS | 22" | 28" |
S | 24" | 30" |
M | 26" | 31" |
L | 28" | 33" |
XL | 30" | 35" |
GIRLS SIZE CHART
Size (courtneykate) | Weight (pounds) | Length (Shoulder to Hem) | Waist (Width) |
4/5 | 34-47 | 25" | 22-23" |
6 | 46-55 | 27" | 22" |
7/8 | 55-73 | 28" | 23-25" |
10/12 | 70-80 | 32" | 24-25" |
14 | 90-112 | 35" | 25-27" |